料金表は左右にスワイプしてご覧いただけます
| プラン | フリー | スタンダード | プロフェッショナル |
|---|---|---|---|
| プランの選び方 | 無料で試したい 企業・個人向け | 業務で利用したい 企業・個人向け | 管理機能を強化したい 企業向け |
| 料金 | ¥0 1ユーザー/月 | ¥770 1ユーザー/月(年間契約) | ¥1,320 1ユーザー/月(年間契約) |
| ユーザー数 | 100人まで | 無制限 | 無制限 |
| ビデオ通話/音声通話 | 1対1 | 14人まで | 14人まで |
| ダイレクトチャット | 組織外のユーザー 20人まで | 無制限 | 無制限 |
| コンタクト数 | 組織外コンタクト 20人/1ユーザー | 無制限 | 無制限 |
| 保存容量 | 10GB/契約 | 10GB/1ユーザー | 10GB/1ユーザー |
| メッセージの閲覧 | 直近40日以内 閲覧可能 | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー管理 | ○ 制限あり | ○ | ○ |
| 広告の非表示 | ○ | ○ | |
| 各種機能制限 | ○ | ○ | |
| チャットログ・エクスポート | ○ | ||
| シングルサインオン (セキュリティ強化のための機能) | ○ | ||
| SLA(サービス品質保証) | ○ |
※価格は全て税込表示です。
※ユーザー数とライセンス数が異なる場合は、ライセンス数に基づいた料金が発生します。
※プロフェッショナルプランの最小ユーザー数は5ユーザーです。
※フリープランから有料プランへのアップグレードは組織内の全ユーザーが対象です。一部のユーザーのみのアップグレードはできません。














