| プラン | Lite | Basic | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金(税込) | 29,700円 | 62,700円 | 106,700円 | 231,000円 |
| ユーザー数 (ミニアプリ利用) | 10 (拡張上限100) | 10 (拡張上限200) | 10 (拡張上限500) | 10 (拡張上限1,000) |
| Studioユーザー数 (作成・編集用) | 10 | 10 | 10 (拡張上限50) | 10 (拡張上限100) |
| 作成できるミニアプリ数 | 200 | 200 | 200 (拡張上限400) | 200 (拡張上限650) |
| 保存データ容量 | 10GB | 50GB | 100GB (拡張上限1TB) | 3TB |
| Webアプリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webhook | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Web API | − | ○ | ○ | ○ |
| レコード選択フィールド数の上限 | 5個 | 5個 | 10個 | 10個 |
| 集計フィールド・自動化フィールドの合計数の上限 | 5個 | 5個 | 10個 | 10個 |
※拡張には別途オプション料金がかかります。ユーザー追加は10ユーザーあたり月額3,300〜5,500円(税込)で、合計ユーザー数に応じて異なります。
※Webhook・Web APIはプランにより仕様が異なります。ユーザー管理などのPlatio管理APIはEnterpriseのみで利用できます。
※フィールド数の上限はデータポケット単位です。
※その他の機能・オプション・詳細条件はPlatio公式料金ページをご確認ください。
※価格は全て税込表示です













